 
                                    Extrait du plan cadastral de 1826 (section A).
Identification du patrimoine
| Titre courant | Maison | 
|---|---|
| Légende | Extrait du plan cadastral de 1826 (section A). | 
| Dénomination | maison | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR54_20051603652NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Dujardin Véronique | 
| Date de prise de vue | 2005 | 
| Aire d'étude | Communauté de communes du Confolentais | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Communauté de communes de Charente Limousine - (c) Commune de Confolens | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | Maison dite le Beauquillou ou le Bouquillou | 
|---|---|
| Référence documentaire | AM Confolens. Plan cadastral de Confolens, 1826, exemplaire de la commune. | 
