0 avis
 
                                    Extrait de l'Atlas de la Gironde de 1888.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Île verte | 
|---|---|
| Légende | Extrait de l'Atlas de la Gironde de 1888. | 
| Dénomination | écart | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR72_20123305246NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Archives départementales de la Gironde | 
| Aire d'étude | Estuaire de la Gironde (rive droite) | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Conseil départemental de la Gironde | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | Atlas du Département la Gironde, 1888 | 
