![Le Petit Eta[n]g, plan cadastral de 1840, feuille G1.](/graphQlProxy.ashx?urlgraphql=https://rna-gertrude-mediatheque-graphql-prod.atolcd.com/api/file/47770a54-62dd-454a-a9e3-a643a00c12bd.jpg) 
                                    Le Petit Eta[n]g, plan cadastral de 1840, feuille G1.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Ferme, étang | 
|---|---|
| Légende | Le Petit Eta[n]g, plan cadastral de 1840, feuille G1. | 
| Dénomination | ferme étang | 
| Auteur du document reproduit | Joyaux A. Alagille | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR54_20178601664NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Dujardin Véronique (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2017 | 
| Aire d'étude | Vallée de la Gartempe, de Lathus à La Roche-Posay | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Archives départementales de la Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | AD 86 - 4 P 4990-4998. Cadastre de 1840 de la commune de Jouhet | 
