Gare
 
                                    Petit hangar d'attente avec lieux (toilettes), élévations, plan, coupe, détail de la charpente. Cahen, ingénieur ordinaire, 4 août 1883.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Gare | 
|---|---|
| Légende | Petit hangar d'attente avec lieux (toilettes), élévations, plan, coupe, détail de la charpente. Cahen, ingénieur ordinaire, 4 août 1883. | 
| Dénomination | gare | 
| Auteur du document reproduit | Cahen A. | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR75_20248600278NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Dujardin Véronique (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2018 | 
| Aire d'étude | Vallée de la Gartempe, de Lathus à La Roche-Posay | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Archives départementales de la Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | AD86. 5 S 133. " [Construction des haltes ou stations de Fleix, Paizay-le-Sec, Saint-Savin], dessins des bâtiments ". 39 pièces. Cahen ingénieur ordinaire, 4 août 1883. Validés par Dupuis, ingénieur en chef, 13 août 1883. | 
