0 avis
 
                                    La filature (carte postale).
Identification du patrimoine
| Titre courant | Filature de lin et de chanvre, ficellerie, dite Sté industrielle de Ligugé | 
|---|---|
| Légende | La filature (carte postale). | 
| Dénomination | moulin à farine filature corderie | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR54_20178610123NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Bellet Jérôme (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2017 | 
| Aire d'étude | Communauté d'Agglomération de Poitiers | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Grand Poitiers Communauté urbaine - (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | Filature de lin et de chanvre, ficellerie, dite Sté industrielle de Ligugé | 
|---|
