 
                                    Plan de la place du bourg en 1855.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Bourg de Mairé | 
|---|---|
| Légende | Plan de la place du bourg en 1855. | 
| Dénomination | bourg village | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR75_20198605621NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Maturi Paul (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2019 | 
| Aire d'étude | Vals de Gartempe et Creuse | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault - (c) Collection particulière | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | 
|---|
