0 avis
Rond-point du Square, place de la Gassotte
 
                                    Plan, métré et estimation du terrain à céder à Antoine Gaillard, à la Gassotte, par André Duchesne, 1923.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Rond-point du Square, place de la Gassotte | 
|---|---|
| Légende | Plan, métré et estimation du terrain à céder à Antoine Gaillard, à la Gassotte, par André Duchesne, 1923. | 
| Dénomination | place | 
| Auteur du document reproduit | Duchesne André | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | |
| Adresse | rond-point du Square | 
| Lieu-dit | la Gassotte | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR75_20228600800NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Dujardin Véronique (reproduction) | 
| Date de prise de vue | 2022 | 
| Aire d'étude | Vallée de la Gartempe, de Lathus à La Roche-Posay | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction soumise à autorisation | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Archives départementales de la Vienne | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | AD86 2 O 300/4. 1867-1943. Saint-Savin. Biens communaux non bâtis | 
