Fort Médoc
 
                                    Plan et profils du fort de Médoc, détail : élévation du front du côté de la Rivière.
Identification du patrimoine
| Titre courant | Fort Médoc | 
|---|---|
| Légende | Plan et profils du fort de Médoc, détail : élévation du front du côté de la Rivière. | 
| Dénomination | fort | 
| Auteur du document reproduit | Masse Claude | 
Localisation
| Département | |
|---|---|
| Commune | |
| Lieu-dit | Fort-Médoc | 
Informations sur l’image
| Référence | IVR72_20113302770NUCA | 
|---|---|
| Auteur de l'illustration | Service historique de la Défense | 
| Aire d'étude | Estuaire de la Gironde (rive gauche) | 
| Type de support | phototype numérique | 
| Diffusion | communication libre, reproduction interdite | 
| Copyrights | (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel - (c) Conseil départemental de la Gironde | 
Liens documentaires
| Cette image apparait dans le dossier | |
|---|---|
| Référence documentaire | SHD, 1 VH 363, pièce 10. Plan et profils du fort de Médoc | 
